ЛИТЬIЕ ФИТИНГИ (СПИГОТЬI)
Отводы 90° и 45° литые (спиготы)
Отводы 90° литые (спиготы)
Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал: ПЭ 100
| Номинальный диаметр (Ø, мм) | Артикул (90°) | Артикул (45°) |
| 50 | 771616050 | 771716050 |
| 63 | 771616063 | 771716063 |
| 75 | 771616075 | 771716075 |
| 90 | 771616090 | 771716090 |
| 110 | 771616110 | 771716110 |
| 125 | 771616125 | 771716125 |
| 140 | 771616140 | 771716140 |
| 160 | 771616160 | 771716160 |
| 180 | 771616180 | 771716180 |
| 200 | 771616200 | 771716200 |
| 225 | 771616225 | 771716225 |
| 250 | 771616250 | 771716250 |
| 280 | 771616280 | 771716280 |
| 315 | 771616315 | 771716315 |
| 355 | 771616355 | 711716355 |
| 400 | 771616400 | 771716400 |
| 450 | 771616450 | 771716450 |
| 500 | 771616500 | 771716500 |
| 560 | 771616560 | 771716560 |
| 630 | 771616630 | 771716630 |
Отводы 45° литые (спиготы)
Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал: ПЭ 100
Переходы литые редукционные (спиготы)
Применяются при переходе диаметра трубопровода в меньшую или большую сторону,
(СПИГОТЫ) имеют удлинённые патрубки под оба диаметра
Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал: ПЭ 100
| Номинальный диаметр (Ø), мм | Арт. № (90°) | Арт. № (45°) |
| 50 | 771616050 | 771716050 |
| 63 | 771616063 | 771716063 |
| 75 | 771616075 | 771716075 |
| 90 | 771616090 | 771716090 |
| 110 | 771616110 | 771716110 |
| 125 | 771616125 | 771716125 |
| 140 | 771616140 | 771716140 |
| 160 | 771616160 | 771716160 |
| 180 | 771616180 | 771716180 |
| 200 | 771616200 | 771716200 |
| 225 | 771616225 | 771716225 |
| 250 | 771616250 | 771716250 |
| 280 | 771616280 | 771716280 |
| 315 | 771616315 | 771716315 |
| 355 | 771616355 | 711716355 |
| 400 | 771616400 | 771716400 |
| 450 | 771616450 | 771716450 |
| 500 | 771616500 | 771716500 |
| 560 | 771616560 | 771716560 |
| 630 | 771616630 | 771716630 |
Переходы полиэтилен-латунь литые с наружной резьбой
| Арт. № | Диаметр (∅1×∅2), мм/дюйм |
| 77391602000B | 20 х 1/2″ |
| 77391602500C | 25 х 3/4″ |
| 77391603200D | 32 х 1″ |
| 77391604000E | 40 х 1 1/4″ |
| 77391605000F | 50 х 1 1/2″ |
| 77391606300G | 63 х 2″ |
| 77391609000L | 90 х 3″ |
Переходы полиэтилен-латунь литые с внутренней резьбой
Переход полиэтилен-латунь с внутренней резьбой предназначен для соединения пластикового трубопровода с металлическим.
Внутренняя резьба надёжно защищена с внутренней резьбой от попадания грязи и пыли и обеспечивает надёжное герметичное соединение.
Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал: ПЭ 100
| Арт. № | Диаметр (∅1×∅2), мм/дюйм |
| 77391602000B | 20 х 1/2″ |
| 77391602500C | 25 х 3/4″ |
| 77391603200D | 32 х 1″ |
| 77391604000 | 40 х 1 1/4″ |
| 77391605000F | 50 х 1 1/2″ |
| 77391606300G | 63 х 2″ |
| 77391609000L | 90 х 3″ |
Тройники 90° равнопроходные литые (спиготы)
Равнопроходные тройники используются на этапе строительства трубопровода для монтажа ответвления от основного трубопровода, имеющего аналогичный диаметр прохода. Патрубок расположен под углом 90°
Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал: ПЭ 100
| Артикул | Диаметр (мм) |
| 771816050 | 50 |
| 771816063 | 63 |
| 771816075 | 75 |
| 771816090 | 90 |
| 771816110 | 110 |
| 771816125 | 125 |
| 771816140 | 140 |
| 771816160 | 160 |
| 771816180 | 180 |
| 771816200 | 200 |
| 771816225 | 225 |
| 771816250 | 250 |
| 771816280 | 280 |
| 771816315 | 315 |
| 771816355 | 355 |
| 771816400 | 400 |
| 771816450 | 450 |
| 771816500 | 500 |
| 771816560 | 560 |
| 771816630 | 630 |
Втулки (бурты) под фланец длинные литые (спиготы)
Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал: ПЭ 100
| Артикул | Диаметр (мм) |
| 772216020 | 20 |
| 772216025 | 25 |
| 772216032 | 32 |
| 772216040 | 40 |
| 772216050 | 50 |
| 772216063 | 63 |
| 772216075 | 75 |
| 772216090 | 90 |
| 772216110 | 110 |
| 772216125 | 125 |
| 772216140 | 140 |
| 772216160 | 160 |
| 772216180 | 180 |
| 772216200 | 200 |
| 772216225 | 225 |
| 772216250 | 250 |
| 772216280 | 280 |
| 772216315 | 315 |
| 772216355 | 355 |
| 772216400 | 400 |
| 772216450 | 450 |
| 772216500 | 500 |
| 772216560 | 560 |
| 772216630 | 630 |