ЭЛЕКТРОСВАРНЬIЕ ФИТИНГИ
Муфты электросварные
Муфты электросварные
Базовые соединительные элементы, использующиеся при электромуфтовой сварке напорных трубопроводов газоснабжения и водоснабжения
Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал: ПЭ 100
| Арт. № | Диаметр (мм) |
|---|---|
| 7728020000 | 20 |
| 7728025000 | 25 |
| 7728032000 | 32 |
| 7728040000 | 40 |
| 7728050000 | 50 |
| 7728063000 | 63 |
| 7728075000 | 75 |
| 7728090000 | 90 |
| 7728110000 | 110 |
| 7728125000 | 125 |
| 7728140000 | 140 |
| 7728160000 | 160 |
| 7728180000 | 180 |
| 7728200000 | 200 |
| 7728225000 | 225 |
| 7728250000 | 250 |
| 7728280000 | 280 |
| 7728315000 | 315 |
| 7728355000 | 355 |
| 7728400000 | 400 |
| 7728450000 | 450 |
| 7728500000 | 500 |
| 7728560000 | 560 |
| 7728630000 | 630 |
Отводы 90° электросварные
Отводы имеют угол изгиба 90° и используются для изменения направления трубопровода
Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал: ПЭ 100
| Арт. № | Диаметр (мм) |
| 7,74E+09 | 32 |
| 7,74E+09 | 40 |
| 7,74E+09 | 50 |
| 7,74E+09 | 63 |
| 7,74E+09 | 75 |
| 7,74E+09 | 90 |
| 7,74E+09 | 110 |
| 7,74E+09 | 125 |
| 7,74E+09 | 140 |
| 7,74E+09 | 160 |
| 7,74E+09 | 180 |
| 7,74E+09 | 200 |
| 7,74E+09 | 225 |
| 7,74E+09 | 250 |
| 7,74E+09 | 280 |
| 7,74E+09 | 315 |
| 7,74E+09 | 355 |
| 7,74E+09 | 400 |
| 7,74E+09 | 450 |
| 7,74E+09 | 500 |
| 7,74E+09 | 560 |
| 7,74E+09 | 630 |
Отводы 45° электросварные
Отводы имеют угол изгиба 45° и используются для изменения направления трубопровода
Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал: ПЭ 100
| Арт. № | Ø, мм |
| 7724032000 | 32 |
| 7724050000 | 50 |
| 7724063000 | 63 |
| 7724075000 | 75 |
| 7724090000 | 90 |
| 7724110000 | 110 |
| 7724160000 | 160 |
| 7724200000 | 200 |
| 7724225000 | 225 |
| 7724250000 | 250 |
| 7724315000 | 315 |
| 7724400000 | 400 |
Переходы редукционные электросварные
Применяются при изменении диаметра трубопровода в меньшую или большую сторону
Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал: ПЭ 100
| Арт. № | Диаметр (∅1×∅2), мм | Арт. № | Диаметр (∅1×∅2), мм |
| 7729025020 | 25 х 20 | 7729160125 | 160 х 125 |
| 7729032020 | 32 х 20 | 7729180160 | 180 х 160 |
| 7729032025 | 32 х 25 | 7729200110 | 200 х 110 |
| 7729040025 | 40 х 25 | 7729200160 | 200 х 160 |
| 7729040032 | 40 х 32 | 7729225110 | 225 х 110 |
| 7729050025 | 50 х 25 | 7729225160 | 225 х 160 |
| 7729050032 | 50 х 32 | 7729250110 | 250 х 110 |
| 7729050040 | 50 х 40 | 7729250160 | 250 х 160 |
| 7729063025 | 63 х 25 | 7729250200 | 250 х 200 |
| 7729063032 | 63 х 32 | 7729250225 | 250 х 225 |
| 7729063040 | 63 х 40 | 7729315200 | 315 х 200 |
| 7729063050 | 63 х 50 | 7729315225 | 315 х 225 |
| 7729075050 | 75 х 50 | 7729315250 | 315 х 250 |
| 7729075063 | 75 х 63 | 7729400250 | 400 х 250 |
| 7729090050 | 90 х 50 | 7729400315 | 400 х 315 |
| 7729090063 | 90 х 63 | ||
| 7729090075 | 90 х 75 | ||
| 7729110063 | 110 х 63 | ||
| 7729110075 | 110 х 75 | ||
| 7729110090 | 110 х 90 | ||
| 7729125063 | 125 х 63 | ||
| 7729125090 | 125 х 90 | ||
| 7729125110 | 125 х 110 | ||
| 7729160090 | 160 х 90 | ||
| 7729160110 | 160 х 110 |
Тройники 90° равнопроходные электросварные
Равнопроходные тройники используются на этапе строительства трубопровода для монтажа ответвления от основного трубопровода, имеющего аналогичный диаметр прохода. Патрубок расположен под углом 90°
Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал: ПЭ 100
| Арт. № | Номинальный диаметр (Ø), мм |
| 7727025000 | 25 |
| 7727032000 | 32 |
| 7727040000 | 40 |
| 7727050000 | 50 |
| 7727063000 | 63 |
| 7727075000 | 75 |
| 7727090000 | 90 |
| 7727110000 | 110 |
| 7727125000 | 125 |
| 7727160000 | 160 |
| 7727180000 | 180 |
| 7727200000 | 200 |
| 7727225000 | 225 |
| 7727250000 | 250 |
| 7727315000 | 315 |
| 7727400000 | 400 |
Седловые отводы с фрезой электросварные
Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал: ПЭ 100
| Арт. № | Диаметры (∅1×∅2), мм | Арт. № | Диаметры (∅1×∅2), мм |
| 7715063025 | 63 х 25 | 7775160050 | 160 x 50 |
| 7715063032 | 63 х 32 | 7775160063 | 160 x 63 |
| 7715090025 | 90 х 25 | 7775160090 | 160 х 90 |
| 7715090032 | 90 х 32 | 7775200063 | 200 x 63 |
| 7775090040 | 90 x 40 | 7775200090 | 200 х 90 |
| 7775090063 | 90 x 63 | 7115225032 | 225 х 32 |
| 7775110025 | 110 х 25 | 7775225063 | 225 х 63 |
| 7775110032 | 110 x 32 | 7775250063 | 250 x 63 |
| 7775110040 | 110 х 40 | 7715250090 | 250 х 90 |
| 7775110050 | 110 х 50 | 7775315063 | 315 x 63 |
| 7775110063 | 110 х 63 | 7775315090 | 315 x 90 |
| 7715160032 | 160 х 32 |
Заглушки электросварные
Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал: ПЭ 100
| Арт. № | Номинальный диаметр (Ø), мм |
| 7733025000 | 25 |
| 7733032000 | 32 |
| 7733040000 | 40 |
| 7733050000 | 50 |
| 7733063000 | 63 |
| 7733075000 | 75 |
| 7733090000 | 90 |
| 7733110000 | 110 |
| 7733160000 | 160 |
| 7733200000 | 200 |
| 7733225000 | 225 |